Menú
II CIRCUITO IKIGAI-FISEN
PÁDEL EL CAÑAVERAL
IKIGAI DENTAL, la clínica del Barrio y FISEN CAÑAVERAL, fisioterapia y salud, se unen para patrocinar el II Circuito Padel el Cañaveral de Pozos
CATEGORÍA FEMENINA
Pruebas Puntuables
- 25 de noviembre (finalizada)
Ranking
Posición | Nombre y apellidos | Puntos |
1 | Rocio Nathalie | 18 |
2 | Eva Ramirez | 15 |
2 | Aroa Losada | 15 |
2 | Cristina Arranz | 15 |
5 | Raquel Gordo | 14 |
6 | Cristina Adalid | 10 |
6 | Alicia Villena | 10 |
8 | Maria Lara | 9 |
8 | Cintia Lopez | 9 |
9 | Sofia Madridano | 9 |
8 | Blanca | 9 |
12 | Vanesa Garcia | 8 |
12 | Laura Casas | 8 |
12 | Jessica Rodriguez | 8 |
12 | Sara Sanchidrian | 8 |
12 | Sonia Gonzalez | 8 |
12 | Lorena Calvache | 8 |
12 | Beatriz Nuñez | 8 |
19 | July Pons | 7 |
20 | Ana Martinez | 6 |
21 | Raquel Cordoba | 5 |
21 | Virginia Guerrero | 5 |
21 | Ana Maria Martinez | 5 |
21 | Raquel Ahijon | 5 |
21 | Cris Perez | 5 |
26 | Sonia del Pozo | 4 |
26 | Marta Hernandez | 4 |
26 | Laura Fernandez | 4 |
26 | Adriana Manzanares | 4 |
26 | Silvia Ramos | 4 |
31 | Iodia Saez | 3 |
31 | Amanda Godillot | 3 |
31 | Laura Tebar | 3 |
34 | Raquel Martinez | 2 |
INSCRIPCIÓN SIGUIENTE POZO
¿Quieres apuntarte? Solo hay 12 plazas disponibles Una vez apuntado te contactaremos por Whatsapp para confirmarte tu plaza e indicarte los detalles. 744 654 674
No se ha encontrado contenido